Gruppo | Partecipanti | Paese |
1 | Riva Jacopo | FRANCIA |
Di Laura Claudio | ||
Personenni Alessandro | ||
2 | Scaldaferri Alessandra | SPAGNA |
Ferrari Marta | ||
Logaretti Vittoria | ||
3 | Mele Laura | PORTOGALLO |
Poletti Simona | ||
Gentili Angela | ||
4 | Negri Beatrice | AUSTRIA |
Sechetti Caterina | ||
Faggi Francesca | ||
5 | Riva Matteo | BELGIO |
Pavesi Claudio | ||
Grossi Beatrice | ||
6 | Ventura Davide | OLANDA |
Sciachitano Alfonso | ||
Mauro Marco | ||
7 | Peci Filippo | GRECIA |
Bona Lucia | ||
Andreoni Ivan | ||
8 | Alfonsetti Giulia | IRLANDA |
Maj Eleonaora | ||
Ravasi Giorgia | ||
9 | Sanmarco Antonio | ITALIA |
Mezzacapo Elena | ||
10 | Tiokeng Tazanou Raissa | GERMANIA |
Magaia Daniel | ||
11 | Binfaré Andrea | UNGHERIA |
Giammundo Corinne | ||
Gaeta Silvia |
Care e cari cominciate a lavorare sui dataset riferiti ai Pesi che ho assegnato ai vari gruppi. Dovrete cercare nel sito Eurostat i dati relativi ai saldi commericiali (X-M) fra il Paese assegnato e gli USA a livello settoriale.
I 36 settori Eurostat da considerare sono i seguent. Il periodo da considerare è come di consueto Gennaio 2010 - ultimi dati disponibili. Dovrete anche ricavare la serie storica del PIL mensile a partire da quella trimestrale e dai dati mensili sul CPI:
4; 8; 15; 19; 22; 27; 28; 29; 30; 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94
Domani ne riparliamo a lezione
Buon lavoro
SL